Ne kadar ödersiniz?
Emtia işlemlerinde maliyet üç kalemden oluşur: makas, komisyon ve kasada saklama yapıyorsanız saklama ücreti. Aşağıdaki oranlar sisteminizde geçerli olan güncel değerlerdir; her emrin onay ekranında aynı kalemler ayrı ayrı gösterilir.
Enstrüman bazında komisyon ve makas
12 enstrüman| Enstrüman | Piyasa emri komisyonu | Limit emri komisyonu | Makas |
|---|---|---|---|
| Altın OnsXAU/TRY · fiyat/ons | %0,12 | %0,08 | %0,08 |
| Gram AltınXAU-G/TRY · fiyat/gram | %0,12 | %0,08 | %0,08 |
| Gümüş OnsXAG/TRY · fiyat/ons | %0,15 | %0,10 | %0,19 |
| Platin OnsXPT/TRY · fiyat/ons | %0,15 | %0,10 | %0,13 |
| Paladyum OnsXPD/TRY · fiyat/ons | %0,18 | %0,12 | %0,17 |
| Brent PetrolBRENT/TRY · fiyat/varil | %0,15 | %0,10 | %0,12 |
| WTI Ham PetrolWTI/TRY · fiyat/varil | %0,15 | %0,10 | %0,12 |
| Doğal GazNG/TRY · fiyat/mmBtu | %0,20 | %0,14 | %0,47 |
| BakırCU/TRY · fiyat/libre | %0,18 | %0,12 | %0,23 |
| AlüminyumALU/TRY · fiyat/ton | %0,18 | %0,12 | %0,14 |
| BuğdayWHT/TRY · fiyat/ton | %0,20 | %0,14 | %0,23 |
| MısırCRN/TRY · fiyat/ton | %0,20 | %0,14 | %0,21 |
Piyasa emirlerinde alıcı (taker) komisyonu, bekleyen limit emirleri gerçekleştiğinde maker komisyonu uygulanır.
En düşük emir tutarı: ₺100,00
Para yatırma / çekme
| Yöntem | Ücret | Süre | Alt / üst sınır |
|---|---|---|---|
| Havale / EFT | Ücretsiz | 0–1 iş günü | ₺100 / ₺500.000 |
| FAST | Ücretsiz | Anında (7/24) | ₺100 / ₺100.000 |
| Kart | %1,90 | Anında | ₺100 / ₺25.000 |
| Çekim (TRY) | Ücretsiz | 0–1 iş günü | ₺250 / ₺250.000 |
Yatırma tutarı hesap genelinde ₺100 – ₺500.000 aralığındadır. Transfer yalnızca kendi adınıza kayıtlı hesaplardan kabul edilir.
Saklama ve fiziki teslim
| Kalem | Ücret | Dönem |
|---|---|---|
| Altın saklama | %0,15 | Yıllık · günlük tahakkuk |
| Fiziki teslim · 1 gram külçe | ₺150 | Adet başına |
| Fiziki teslim · Çeyrek altın | ₺250 | Adet başına |
| Fiziki teslim · Yarım altın | ₺400 | Adet başına |
| Fiziki teslim · Tam altın | ₺650 | Adet başına |
| Fiziki teslim · 100 gram külçe | ₺1.200 | Adet başına |
| Fiziki teslim · 1 kg külçe | ₺4.500 | Adet başına |
Teslim ücreti talep oluştururken toplam olarak gösterilir; onaylamadan önce tutarın tamamını görürsünüz.
Hesaplama örneği
10 gram Gram Altın alımıAra fiyat (gram)₺7.229,08
Makas (%0,08)₺5,78
Uygulanan alış fiyatı₺7.231,97
10 gram tutarı₺72.319,70
Komisyon (%0,12)₺86,78
Ödeyeceğiniz toplam₺72.406,48
Aynı anda geri satsaydınız makas ve komisyon nedeniyle yaklaşık ₺231,29 daha az elinize geçerdi. Sık işlem bu farkı çoğaltır.