En çok yükselen
24sEn çok gerileyen
24sPiyasa durumu
Canlıİşleme açık enstrüman8 / 12
Ortalama makas%0,18
Toplam 24s hacim₺0,00
Takip listenizdeki enstrüman0
Seansı kapalı olan enstrümanlarda piyasa emri girilemez; limit emri bırakabilirsiniz.
Tüm enstrümanlar
| Enstrüman | Son fiyat | 24s değişim | Durum | Seyir | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın OnsXAU/TRY · fiyat/ons | 224.943,55 | +%0,00 | Açık | Al / Sat | ||
| Gram AltınXAU-G/TRY · fiyat/gram | 7.232,10 | +%0,00 | Açık | Al / Sat | ||
| Gümüş OnsXAG/TRY · fiyat/ons | 3.341,52 | +%0,00 | Açık | Al / Sat | ||
| Platin OnsXPT/TRY · fiyat/ons | 91.104,88 | +%0,00 | Açık | Al / Sat | ||
| Paladyum OnsXPD/TRY · fiyat/ons | 64.888,86 | +%0,00 | Açık | Al / Sat | ||
| Brent PetrolBRENT/TRY · fiyat/varil | 4.536,26 | +%0,00 | Açık | Al / Sat | ||
| WTI Ham PetrolWTI/TRY · fiyat/varil | 4.183,99 | +%0,00 | Açık | Al / Sat | ||
| Doğal GazNG/TRY · fiyat/mmBtu | 135,09 | +%0,00 | Açık | Al / Sat | ||
| BakırCU/TRY · fiyat/libre | 316,56 | +%0,00 | Kapalı | İncele | ||
| AlüminyumALU/TRY · fiyat/ton | 163.339,51 | +%0,00 | Kapalı | İncele | ||
| BuğdayWHT/TRY · fiyat/ton | 12.347,74 | +%0,00 | Kapalı | İncele | ||
| MısırCRN/TRY · fiyat/ton | 9.620,77 | +%0,00 | Kapalı | İncele |
Eşleşen enstrüman yok
Farklı bir arama terimi deneyin ya da kategori filtresini temizleyin.
12 enstrüman gösteriliyor
Fiyatlar sürekli güncellenir
Makas (spread), alış ve satış fiyatı arasındaki farktır ve işlem maliyetinizin bir parçasıdır.
Hesaplama örnekleri için ücretler sayfasına bakın.